KT 요금제 7월 1일 이렇게 봐뀐다
📅 작성일: 2026년 6월 5일 | 📡 출처: KT 공식 발표 (2026.06.05)
KT가 2026년 7월 1일부터 5G·LTE 통합 요금제를 출시합니다. 복잡했던 기존 105종 요금제가 18종으로 대폭 간소화되고, 모든 요금제에 데이터 안심 옵션(QoS)이 기본 적용됩니다. KT 이용자라면 꼭 알아야 할 내용을 한눈에 정리했습니다.
📋 목차
| 구분 | 기존 | 개편 후 |
|---|---|---|
| 요금제 수 | 105종 (5G·LTE 별도) | 18종 (통합) |
| 요금제 구성 | 5G / LTE 별도 구분 | 초이스 + 베이직 2개 라인 |
| 데이터 소진 후 | 일부 요금제만 QoS 제공 | 전 요금제 QoS 기본 적용 |
| 연령별 혜택 | 별도 신청 필요 | 자동 적용 (덤 혜택) |
| 시행일 | - | 2026년 7월 1일 |
새 요금제는 초이스(무제한)와 베이직(용량 선택형) 두 가지 라인으로 구성됩니다.
속도 제한 없는 완전 무제한 데이터를 제공하는 최상위 라인입니다. 초이스 혜택 1종 또는 2종이 포함됩니다.
| 요금제명 | 월 요금 | 데이터 |
|---|---|---|
| 초이스 130 | 130,000원 | 완전 무제한 |
| 초이스 120 | 120,000원 | 완전 무제한 |
| 초이스 110 | 110,000원 | 완전 무제한 |
| 초이스 90 | 90,000원 | 완전 무제한 |
데이터 사용량에 따라 선택할 수 있는 요금제입니다. 베이직 100·80은 완전 무제한, 나머지는 용량 선택형으로 구간별 QoS 속도가 다릅니다.
| 요금제명 | 월 요금 | 데이터 제공량 + QoS 속도 |
|---|---|---|
| 베이직 100 | 100,000원 | 완전 무제한 |
| 베이직 80 | 80,000원 | 완전 무제한 |
| 베이직 110GB | 69,000원 | 110GB + 최대 5Mbps |
| 베이직 90GB | 67,000원 | 90GB + 최대 1Mbps |
| 베이직 70GB | 65,000원 | 70GB + 최대 1Mbps |
| 베이직 50GB | 63,000원 | 50GB + 최대 1Mbps |
| 베이직 30GB | 61,000원 | 30GB + 최대 1Mbps |
| 베이직 21GB | 58,000원 | 21GB + 최대 1Mbps |
| 베이직 14GB | 55,000원 | 14GB + 최대 1Mbps |
| 베이직 10GB | 50,000원 | 10GB + 최대 400kbps |
| 베이직 7GB | 45,000원 | 7GB + 최대 400kbps |
| 베이직 4GB | 37,000원 | 4GB + 최대 400kbps |
| 베이직 1.4GB | 33,000원 | 1.4GB + 최대 400kbps |
| 베이직 600MB | 28,900원 | 600MB + 최대 400kbps |
이번 개편의 핵심입니다. 기본 데이터를 모두 소진해도 추가 요금 없이 일정 속도로 계속 데이터를 사용할 수 있습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 적용 대상 | 초이스·베이직 전 요금제 |
| 적용 시점 | 기본 데이터 소진 후 |
| 속도 범위 | 400kbps ~ 무제한 (요금제별 상이) |
| 추가 요금 | 없음 (기본 포함) |
• 400kbps: 카카오톡, 웹서핑 가능 / 고화질 영상 어려움
• 1Mbps: 유튜브 SD 화질 스트리밍 가능
• 5Mbps: 유튜브 HD 화질 스트리밍 가능
• 무제한(초이스): 속도 제한 없음
기존에는 연령별 혜택을 받으려면 별도로 신청해야 했지만, 이제는 조건 충족 시 자동 적용됩니다.
| 대상 | 혜택명 | 내용 |
|---|---|---|
| 만 13세 도달 시 | 스쿨덤 | 데이터 2배 자동 제공 |
| 만 18세 도달 시 | Y덤 | 데이터 2배 혜택 연계 지속 |
| 만 65세 이상 | 65+덤 | 추가 데이터 자동 제공 |
| 만 75세 이상 | 75+덤 | 추가 데이터 자동 제공 |
이번 개편에서 시니어, 군 장병, 장애인 등 취약계층을 위한 혜택도 대폭 강화됐습니다.
음성·문자 제공이 제한적이었던 LTE 저가 요금제를 이용 중인 시니어 고객의 편의성을 높이기 위한 혜택입니다.
| 요금 구간 | 제공 혜택 |
|---|---|
| 월 2만원대 이상 요금제 | 음성통화 + 문자 기본 제공 |
| 월 1만원대 이상 요금제 | 음성 30분 + 문자 50건 제공 |
| 상황 | 영향 |
|---|---|
| 현재 5G 요금제 사용 중 | 그대로 유지 가능, 강제 변경 없음 |
| 현재 LTE 요금제 사용 중 | 그대로 유지 가능 + QoS 혜택 적용 예정 |
| 요금제 변경 고려 중 | 7월 1일 이후 기존 105종 신규 가입 불가 → 새 통합 요금제로만 변경 가능 |
| 자녀/부모 요금제 고민 중 | 덤 혜택 자동 적용으로 별도 신청 불필요 |
| 시니어 이용자 | 음성·문자 기본 제공 혜택 자동 적용 |
🎯 KT 이용자 행동 가이드
| 상황 | 추천 행동 |
|---|---|
| 현재 요금제에 만족하는 경우 | 그대로 유지 (강제 변경 없음) |
| 무제한 데이터가 필요한 경우 | 초이스 요금제 검토 |
| 저렴하게 쓰고 싶은 경우 | 7월 1일 이후 베이직 요금제 확인 후 변경 |
| 자녀/부모 요금제 변경 고려 중 | 덤 혜택 자동 적용 확인 후 결정 |
| 시니어 이용자 | 음성·문자 기본 제공 여부 확인 후 변경 고려 |
이번 KT 요금제 개편은 복잡한 105종을 18종으로 줄이고, 전 요금제에 QoS를 기본 적용하며, 연령별 혜택을 자동화하는 방향으로 전반적으로 이용자에게 유리합니다. 특히 어린이·청소년 자녀를 둔 부모, 시니어 고객에게 체감 혜택이 클 것으로 예상됩니다.
자세한 내용은 KT 공식 홈페이지(kt.com) 또는 고객센터(100)에서 확인하세요.
이 글이 도움이 되셨다면 북마크해두고 주변에 공유해주세요! 😊
댓글
댓글 쓰기