📅 작성일: 2026년 6월 27일 | 📡 출처: SKT T로밍, KT 로밍, LGU+ 로밍 공식 홈페이지, 나무위키 종합
해외여행 전 로밍 요금제 고민, 다들 한 번씩 해보셨죠? SKT, KT, LGU+ 세 통신사 모두 다양한 로밍 상품을 운영하고 있는데, 여행 기간과 사용 패턴에 따라 유리한 통신사가 달라집니다. 일일 요금은 KT·LGU+가 11,000원으로 같고, 기간 요금은 LGU+가 저렴하다는 사실, 알고 계셨나요? 2026년 최신 기준으로 한 번에 정리했습니다.
📋 목차
로밍(Roaming)은 국내 휴대폰 번호와 통신사를 유지한 채 해외 현지 네트워크를 통해 통화·문자·데이터를 사용하는 서비스입니다. 유심을 바꾸지 않아도 되고 국내 번호 그대로 쓸 수 있는 게 장점이지만, 현지 유심이나 eSIM보다 비싼 편입니다.
| 구분 | 특징 | 추천 상황 |
|---|---|---|
| 통신사 로밍 | 국내 번호 유지, 유심 교체 불필요 | 단기 출장, 음성통화 많이 필요한 경우 |
| 현지 유심 교체 | 번호 변경, 저렴한 현지 요금 적용 | 장기 여행, 데이터 많이 쓰는 경우 |
| eSIM | 유심 교체 없이 앱으로 설치, 기존 번호 병행 가능 | eSIM 지원 기기 사용자, 저렴하게 데이터만 쓰는 경우 |
| 포켓 와이파이 | 여러 기기 동시 연결 가능 | 가족·단체 여행, 기기 여러 개 쓰는 경우 |
SKT는 195개국에서 서비스를 제공하는 가장 넓은 로밍 커버리지를 자랑합니다. 대표 상품은 'baro 요금제'(기간형)와 'OnePass 요금제'(일일형) 두 가지입니다.
기간형 — baro 요금제 (최대 30일)
| 요금제 | 데이터 | 요금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| baro 3GB | 3GB + 소진 후 400kbps | 29,000원 | 최대 30일 |
| baro 8GB | 8GB + 소진 후 400kbps | 39,000원 | 최대 30일 |
| baro 16GB | 16GB + 소진 후 400kbps | 59,000원 | 최대 30일 |
| baro 32GB | 32GB + 소진 후 400kbps | 79,000원 | 최대 30일 |
| baro 64GB | 64GB + 소진 후 400kbps | 99,000원 | 최대 30일 |
일일형 — OnePass 요금제 (하루 단위)
| 요금제 | 데이터 | 요금 |
|---|---|---|
| OnePass 500 | 500MB + 소진 후 400kbps | 9,900원/일 |
| OnePass VIP | 무제한 (일 5GB 초과 시 400kbps) + 음성·문자 무제한 | 12,100원/일 |
| OnePass Data VIP | 무제한 (일 5GB 초과 시 400kbps) + 문자 무제한 | 17,600원/일 |
| 혜택 | 내용 |
|---|---|
| 0 청년 할인 | 만 34세 이하 가입자 로밍 요금 50% 자동 할인 (횟수 제한 없음) |
| 장기 미사용 프로모션 | 최근 60개월간 SKT 로밍 이력 없으면 데이터 4배 제공 |
| baro 통화 | 에이닷 전화 앱으로 한국-해외 간 통화 무료 (데이터 차감 없음) |
| 음성통화 기본 | 하루 3분 무료 제공, 최대 30분까지 1만원 상한 |
| 데이터 공유 | 가족로밍 3,000원 추가 시 최대 5명 (대표 1명 + 4명) |
KT는 일일 단위 로밍 데이터 요금이 3사 중 가장 저렴합니다. 특히 '하루종일 로밍 플러스' 요금제가 100MB당 가격을 크게 낮춘 것이 특징입니다.
일일형 — 하루종일 로밍 요금제
| 요금제 | 데이터 | 요금 | 이용 국가 |
|---|---|---|---|
| 하루종일 로밍 베이직 | 500MB + 소진 후 400kbps | 11,000원/일 | 187개국 |
| 하루종일 로밍 플러스 | 1GB + 소진 후 1Mbps | 13,000원/일 | 187개국 |
| 하루종일 로밍 프리미엄 | 데이터+음성 무제한 (일 5GB 초과 시 400kbps) | 15,000원/일 | 69개국 |
기간형 — 함께 쓰는 로밍 (15일·30일)
| 요금제 | 데이터 | 요금 | 이용 국가 |
|---|---|---|---|
| 함께 쓰는 로밍 5GB | 5GB + 소진 후 속도 제한 | 19,800원/15일 | 155개국 |
| 함께 쓰는 로밍 9GB | 9GB + 소진 후 속도 제한 | 26,400원/30일 | 155개국 |
| 함께 쓰는 로밍 13GB | 13GB + 소진 후 속도 제한 | 39,600원/30일 | 155개국 |
| 중국/일본 알뜰 로밍 | 3GB + 음성 30분 | 25,000원/5일 | 중국·일본 전용 |
| 혜택 | 내용 |
|---|---|
| 청년 할인 | 만 34세 이하 로밍 요금 5,000원 할인 |
| 음성통화 | 45개국에서 국내 수준 요금(발신 1분 119원)으로 이용 가능 |
| 데이터 공유 | 가족 외 친구도 가능, 최대 5명 (대표 1명 + 친구 4명) |
LGU+는 기간형 로밍 요금이 3사 중 가장 저렴하고, 국내 최초로 eSIM 기반 로밍 서비스를 도입한 통신사입니다.
일일형 — 제로 프리미엄 / 하루 데이터로밍 요금제
| 요금제 | 데이터 | 요금 | 이용 국가 |
|---|---|---|---|
| 제로 프리미엄 | 무제한 (일 4GB 초과 시 400kbps) + 음성 수발신 무제한 | 13,200원/일 | 83개국 |
| 제로 프리미엄 중국/일본 | 무제한 (일 4GB 초과 시 400kbps) + 음성·문자 무제한 | 13,200원/일 | 중국·일본 전용 |
| 하루 데이터로밍 | 데이터 이용 가능 (일 300MB 초과 시 200kbps) | 11,000원/일 | 170개국 |
기간형 — 로밍패스 요금제 (최대 30일)
| 요금제 | 데이터 | 요금 | 이용 국가 |
|---|---|---|---|
| 로밍패스 4GB | 4GB + 소진 후 400kbps | 29,000원 | 83개국 |
| 로밍패스 13GB | 13GB + 소진 후 400kbps | 44,000원 | 83개국 |
| 로밍패스 25GB | 25GB + 소진 후 400kbps | 59,000원 | 83개국 |
| 로밍패스 49GB | 49GB + 소진 후 400kbps | 79,000원 | 83개국 |
| 혜택 | 내용 |
|---|---|
| 음성통화 | 제로 요금제 가입 시 음성통화 무료 제공 |
| eSIM 로밍 | 국내 최초 eSIM 기반 로밍 도입, 앱에서 QR코드로 즉시 설치 가능 |
| 데이터 공유 | 가족 외 친구도 가능, 최대 5명 (3사 중 가장 많음) |
| 기간형 가성비 | 로밍패스 4GB 29,000원 / 13GB 44,000원 / 25GB 59,000원 / 49GB 79,000원. 온라인 가입 시 데이터 +1GB 추가 제공 |
| 데이터 나눠쓰기 | 로밍패스 가입 후 나눠쓰기 이용료 3,000원 추가 시 최대 5명까지 데이터 공유 가능 |
| 비교 항목 | SKT | KT | LGU+ |
|---|---|---|---|
| 일일 요금 | 9,900~12,100원/일 (OnePass 500~VIP) | 11,000~15,000원/일 (500MB~무제한) | 11,000~13,200원/일 (무제한 포함) |
| 기간형 가성비 | 1GB당 약 4,875원 (baro 8GB 39,000원) | 13GB 39,600원/30일 (1GB당 약 3,046원) ✅ | 로밍패스 13GB 44,000원 / 4GB 29,000원 |
| 로밍 커버리지 | 195개국 ✅ | 다수 국가 | 다수 국가 |
| 음성통화 | 에이닷 전화 앱 무료, 하루 3분 무료 | 45개국 119원/분 | 제로 요금 시 무료 ✅ |
| 데이터 공유 | 최대 5명 (가족로밍 3,000원 추가) | 가족+친구 (5명) | 가족+친구 (5명) ✅ |
| 청년 할인 | 만 34세 이하 50% ✅ | 만 34세 이하 5,000원 할인 | 별도 청년 할인 없음 |
| eSIM 로밍 | 지원 | 지원 | 국내 최초 도입 ✅ |
| 데이터 소진 후 | 400kbps | 속도 제한 | 400kbps |
🎯 상황별 추천 통신사
| 상황 | 추천 | 이유 |
|---|---|---|
| 만 34세 이하 단기 여행 | SKT | 50% 청년 할인으로 실질 비용 가장 저렴 |
| 1~3일 단기 여행 | LGU+ | 하루 데이터로밍 11,000원 또는 제로 프리미엄 13,200원(무제한)으로 선택 가능 |
| 7일 이상 장기 여행 | KT 또는 LGU+ | KT 함께 쓰는 로밍 13GB 39,600원(1GB당 약 3,046원), LGU+ 로밍패스 13GB 44,000원(1GB당 약 3,385원) — KT가 약간 저렴 |
| 음성통화가 많은 출장 | SKT 또는 LGU+ | SKT는 baro 앱 무료, LGU+는 제로 요금 시 통화 무료 |
| 가족·친구와 함께 여행 | LGU+ | 최대 5명까지 공유 가능 (3사 중 최다) |
| 처음 로밍 사용 (장기 미사용) | SKT | 60개월 이상 미사용 시 데이터 4배 제공 |
정리하면 이렇습니다. 단기 여행이라면 LGU+ 하루 데이터로밍(11,000원) 또는 무제한이 필요하다면 제로 프리미엄(13,200원)이 저렴하고, 장기 여행 기간형은 KT 함께 쓰는 로밍 13GB(39,600원/30일)가 3사 중 가장 저렴합니다. 단, 만 34세 이하 SKT 가입자라면 50% 청년 할인이 적용되므로 SKT가 더 유리할 수 있습니다. 음성통화가 많이 필요하다면 SKT의 에이닷 전화 앱 무료 통화 혜택도 눈여겨보세요.
로밍 요금은 수시로 변경되니 신청 전 반드시 각 통신사 공식 앱이나 홈페이지에서 최신 요금을 다시 한 번 확인하시기 바랍니다.
이 글이 도움이 되셨다면 북마크해두고 주변에 공유해주세요! 😊
